Дражировочная машина BG-G широко используется в фармацевтической и пищевой промышленности для покрытия сырья сахаром и пленкой. Покрытие таблеток и пилюль обеспечивают высокое качество продукта и удлиняют срок хранения.
Конструкция
Дражировочные машины компании Longchang состоят из основной машины, разбрызгивающей системы подачи, высокоэффективного нагревателя воздуха, пылеудаляющего вытяжного вентилятора, электрической дражировочной системы, и т.д.
Принцип работы
Таблетки выполняют сложные движения во вращающейся дражировочной камере, и разбрызгивающая система подачи под давлением подает покрывающий агент. Одновременно, нагреватель воздуха подает чистый воздух, который быстро сушит покрывающего агента на поверхности таблетки. Высушенный покрывающий агент превращается в твердую гладкую пленку на поверхности таблетки.
Технические характеристики дражировочных машин
| Модель | BG-75G | BG-150G |
| Производительность (кг/ч) | 75 | 155 |
| Скорость вращения камеры (об./мин) | 2-20 | 2-15 |
| Мощность главного привода (кВт) | 1.1 | 2.2 |
| Мощность привода высокоэффективного нагревателя воздуха (кВт) | 2.2 | 2.2 |
| Мощность привода пылеудаляющего вытяжного вентилятора (кВт) | 3 | 5.5 |
| Габаритные размеры основной машины (Д×Ш×В) (мм) | 1350×1150×1650 | 1700×1320×2000 |
| Габаритные размеры высокоэффективного нагревателя воздуха (Д×Ш×В) (мм) | 1050×1050×1900 | 1200×1200×2100 |
| Габаритные размеры пылеудаляющего вытяжного вентилятора (Д×Ш×В) (мм) | 700×700×1700 | 900×800×2050 |
| Масса основной машины (кг) | 850 | 950 |
| Масса высокоэффективного нагревателя воздуха (кг) | 300 | 400 |
| Масса пылеудаляющего вытяжного вентилятора (кг) | 280 | 300 |



