Особенности
1. По сравнению со схожими продуктами, вибрационная сушилка с псевдоожиженным слоем занимает мало места, имеет более высокую эффективность, и использует на 30% меньше энергии.
2. Сушилка проста в управлении, что помогает сократить трудоинтенсивность.
3. Сушилка с псевдоожиженным слоем подходит для сушки материалов с высоким уровнем влажности. Сушилка может быть использована вместе с пневматической сушилкой.
4. Постоянная смена нагревающей поверхности материалов обеспечивает быструю и однородную сушку.
Принцип работы
Материалы загружаются в сушилку через входное отверстие. Благодаря постоянному вибрационному усилию, материалы передвигаются вперед. А горячий воздух, дующий с дырок дырчатого низа, сушит материал и выталкивает из камеры влажный воздух. После чего, высушенный материал разгружается с выходного отверстия. Циклонный фильтр или пылеуловитель используется для сбора пыли, что уменьшает загрязнение.
Технические характеристики вибрационных сушилок с псевдоожиженным слоем
| Модель | Площадь псевдоожиженного слоя (м2) | Температура воздуха на входе (°С) | Температура воздуха на выходе (°С) | Производительность выпаривания воды (кг/ч) | Производительность (кг/м2*ч) |
| ZLG3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | 200-1000 (может изменяться в соответствии с тяжестью материала) |
| ZLG4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | |
| ZLG4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | |
| ZLG4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | |
| ZLG6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | |
| ZLG6×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | |
| ZLG6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | |
| ZLG6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | |
| ZLG7.5×6.0 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | |
| ZLG7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | |
| ZLG7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | |
| ZLG7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 |



